Datum | totaal afgevallen |
12-3-2016 | -22 |
26-2-2016 | -21 |
19-2-2016 | -20 |
12-2-2016 | -19 |
5-2-2016 | -18 |
30-1-2016 | -16 |
23-1-2016 | -15 |
16-1-2016 | -15 |
9-1-2016 | -15 |
2-1-2016 | -15 |
24-12-2015 | -15 |
17-12-2015 | -14 |
10-12-2015 | -12 |
3-12-2015 | -11 |
28-11-2015 | -10,5 |
14-11-2015 | -10 |
7-11-2015 | -9 |
31-10-2015 | -8 |
24-10-2015 | -7 |
17-10-2015 | -6,5 |
10-10-2015 | -6 |
3-10-2015 | -3 |
25-9-2015 | -2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten